模块化配置
* 根据温度可控范围分为:
TC3-KE:-40 ~150°C
TC3-ME:-20 ~ 150°C
* 可根据具体实验条件选择适合的高低温实验箱
* 专用支架方便使用和移动
* 可选配数据记录仪
结构功能特点
* 紧凑型结构设计,功能完善,性能可靠,节省实验室空间
* 优异的绝热性和密封性,可进行重复测试,并保证稳定的温湿度环境
* 箱门采用双重密封结构,气密性好
安全性
* 双重安全温度保护
* 电子过温自动切断功能,独立的安全传感器及控制系统
* 机械过温自动切断功能(表面温度低于 60℃)
* 箱门开启报警及自动切断功能
* 压缩机自动保护系统(过电流,制冷剂压力过高或过低等
使用便捷
* 5.6 寸彩色触摸屏设计
* 图表化设计,对实验箱运行状态进行监控
* 实验箱操作和状态监控通过前面的触摸屏来执行
* 透明箱门设计,加装了加热单元和 LED 等,方便用户观察,已安装门锁
* 不同显色的 LED 灯代表实验箱不同的运行状态,用户可以在较远距离观察
* 带通讯数据线孔(Ø50mm)和堵头,方便与外部设备进行连接
* 可拆卸冷凝器格栅,方便用户进行清洗,时刻保持的换热效率
* 底部安装了万向轮,用于安装和运输
多功能控制系统
* 通过校准保证可靠的温度准确性
* 标配 RS232 通讯接口,RS485 通讯接口可选
* 通过 RS485 通讯接口,电脑课同时对 32 台设备进行控制和检测
* 为了保证更加准确和稳定的测试环境,分区进行 PID 控制
* 图表化设计,对实验箱运行状态进行监控
支持编程控制
描述 | 数量 |
编程组数 | 100 |
每组重复次数 | 999 |
每段重复次数 | 255 |
每组最多段数 | 100 |
最多使用段数 | 2000 |
每段编程时间 | 0~99小时59分钟 |
* 虽然每组有 100 段编程,但是只能使用至100 段,而不是1000 段。否则编程模式需要重新设置。
型号 | TC3-KE-025 | TC3-KE-065 | TC3-KE-100 | TC3-ME-025 | TC3-ME-065 | TC3-ME-100 |
腔体容积 (L ) | 25 | 65 | 100 | 25 | 65 | 100 |
控制器 | 编程控制 ler (LCD 型 ) | 编程控制 ler (LCD 型 | ||||
温度范围 (℃ ) | -40 ~ 150 | -20 ~ 150 | ||||
温度波动 1) 在 50℃时 (±℃ ) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
温度变化 1) 在 50℃时 (±℃ ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
加热时间 (0℃ ~ 90℃ ) min | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
制冷时间 (90℃ ~ 0℃ ) min | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 |
钢丝架数量 ( 标配 / 最多 ) | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 10 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 10 |
架子间距 (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
每个架子最大承载重量 (kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
全部最大承载重量 (kg) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
内部尺寸 (mm) (W×D×H) | 350x220x350 | 400x330x495 | 500x380x530 | 350x220x350 | 400x330x495 | 500x380x530 |
外部尺寸 (mm) (W×D×H) | 611x878x911 | 660x1048x1056 | 761x1108x1096 | 611x878x911 | 660x1048x1056 | 761x1108x1096 |
观察窗 (mm) (W×D) | 220x300 | 220x300 | ||||
净重 (kg) | 110 | 140 | 150 | 80 | 110 | 130 |
电缆接口 | 标配一个电缆接口 / Ø 50mm (2”) 最多选配两个电缆接口 / Ø 50 or 80mm (2 or 3.2”) | |||||
通讯接口 | 标配 RS-232 接口(选配 RS-485 接口) | |||||
电源要求 (AC230V, 1ph, 60Hz) | 7.4A | 8.8A | 10.8A | 5.3A | 6.1A | 6.8A |
订货号 | 861131K | 861231K | 861331K | 860131K | 860231K | 860331K |
电源要求 (AC230V, 1ph, 50Hz | 7.4A | 8.8A | 10.8A | 5.3A | 6.1A | 6.8A |
订货号 | 861132K | 861232K | 861332K | 860132K | 860232K | 860332K |
1) 所有参数实在室温 20℃ , 没有承载情况下测得。
2) 技术参数符合 DIN 12880 和 IEC 60068 标准。
※ 环境条件:温度 (18 ~ 30℃ ), 相关湿度 ( 最高 85%)
※ 推荐室温 : +20℃