CO 2培养箱ICO50
标准交货CO 2培养箱
在此页面上,您可以找到Memmert CO 2培养箱ICO的所有基本技术数据。如果您需要更多信息,我们的客户关系团队将很乐意为您提供帮助。如果您需要定制的特殊解决方案,请联系我们的技术专家
温度
工作温度范围 | 比环境温度高5°C,最高+50°C 标准消毒程序:180°C时60分钟(不卸下传感器) |
---|
设定温度范围 | +18至+50°C |
---|
设定精度温度 | 0.1度 |
---|
温度感应器 | 2个Pt100传感器,DIN级A,四线制,用于相互监控,在出现错误时接管功能 |
---|
箱内温度变化 | 在+ 37°C +/- 0.3 K |
---|
温度随时间波动 | 在37°C +/- 0.1 K |
---|
湿度
湿度控制(标准) | 珀尔帖(Peltier)元素限制了湿度;当水盘装满并插入水盘后,珀耳帖元件将内部的相对湿度值限制为93%rh +/- 2.5% |
---|
设定精度湿度 | 相对湿度0.5% |
---|
设定范围主动湿度控制(带选件K7) | 40%至97%rh和Rh-Off |
---|
控制标准组件
CO 2控制 | 数字电子CO 2控制,带双光束NDIR系统,具有自动诊断系统和声音故障指示,气压补偿 |
---|
调节范围CO 2 | 0至20%CO 2 |
---|
设定精度CO 2 | 0.1% |
---|
时间变化CO 2 | +/- 0.2%CO 2 |
---|
调整范围O 2 | 1至20%O 2 |
---|
设定精度O 2 | 0.1%的O 2 |
---|
控制技术
ControlCOCKPIT | TwinDISPLAY。具有2个高清TFT彩色显示屏的自适应多功能数字PID微处理器控制器。 |
---|
语言设定 | 德语,英语,西班牙语,法语,波兰语,捷克语,匈牙利语 |
---|
功能设定点 | 在达到设定温度之前,处理时间不会开始 |
---|
可调参数 | 温度(摄氏或华氏度),CO 2,程序时间,时区,夏季/冬季 |
---|
沟通
界面 | 以太网LAN,USB |
---|
文献资料 | 停电时存储的程序 |
---|
程式设计 | USB记忆棒上的AtmoCONTROL软件,用于通过以太网接口或USB端口进行编程,管理和传输程序 |
---|
安全
自动安全 | 附加集成的过热和过热保护“ ASF”,在预设的公差范围内自动遵循设定值,在过热或过热时报警,在过热时关闭加热功能,在低温时关闭冷却功能 |
---|
自动诊断系统 | 温度和CO 2的集成故障诊断 |
---|
警报 | 视觉和听觉 |
---|
加热概念
6面 | 大面积的多功能加热系统,在四个侧面带有附加的门和后部加热装置,以避免结露 |
---|
标准装备
标准配件 | 膜过滤器(为了去除杂质和污染物,所有进入的气体在到达腔室之前都要通过膜过滤器) |
---|
门 | 全绝缘不锈钢门,带两点锁(压缩门锁) |
---|
内部构造 | 1个带孔不锈钢架子 |
---|
工程校准证书 | 含税 工作校准证书(测量点室中心),温度为+ 37°C,标准单元为5%CO 2 |
---|
内部构造 | 1个不锈钢水盘 |
---|
门 | 带有开口(8毫米直径)的玻璃内门,用于采集气体样本 |
---|
不锈钢内饰
方面 | w (A) xh (B) xd (C):400 x 425 x 330毫米(d减去风扇的35毫米) |
---|
内部的 | 材料1.4301(ASTM 304),耐腐蚀 |
---|
体积 | 56升 |
---|
最大限度。内部数量 | 5 |
---|
最大限度。腔室负荷 | 75公斤 |
---|
最大限度。每个内部加载 | 15公斤 |
---|
纹理不锈钢外壳
方面 | 瓦特(d) XH (E) XD (F):559 X 795 X521毫米(d +56毫米门把手) |
---|
住房 | 后镀锌钢 |
---|
电气数据
电压电气负载 | 约230 V,50/60 Hz 1100瓦 |
---|
电压电气负载 | 约115 V,50/60 Hz 1100瓦 |
---|
环境条件
设置 | 墙壁和设备后部之间的距离必须至少为15厘米。与天花板的距离不得小于20厘米,与墙壁或附近设备的侧面距离不得小于5厘米。 |
---|
环境温度 | 10°C至35°C |
---|
湿度rh | 最大限度。70%,无凝结 |
---|
安装高度 | 最大限度。海拔2,000 m |
---|
过电压类别 | II |
---|
污染度 | 2个 |
---|
包装/运输数据
运输信息 | 电器必须直立运输 |
---|
海关关税编号 | 8419 8998 |
---|
原产地 | 德意志联邦共和国 |
---|
WEEE-Reg.-No。 | DE 66812464 |
---|
尺寸约含 纸盒 | 宽x宽x深:730 x 950 x 640毫米 |
---|
净重 | 大约 55公斤 |
---|
毛重纸箱 | 大约 74公斤 |
---|