真空烤箱VO29
标准交付真空烤箱
负载与Memmert真空烘箱VO腔室中的可加热和可移动热架之间的直接接触可确保对食品,化妆品,手表,书籍,PCB或注塑模具进行快速,均匀的温度控制,而不会产生热量损失。
在此页面上,您可以找到我们的真空干燥箱的所有基本技术数据。如果您需要更多信息,我们的客户关系团队将很乐意为您提供帮助。如果您需要定制的特殊解决方案,请联系我们的技术专家
温度
设定精度温度 | 最高99.9°C:0.1 /最高100°C:0.5 |
---|
设定温度范围 | +20至+200°C |
---|
温度感应器 | 每个热架分别通过4线制Pt100传感器测量的温度 |
---|
工作温度范围 | 分钟 高于环境温度5°C,最高+ 200°C |
---|
压力(真空)
真空范围 | 5至1100毫巴 |
---|
压力控制 | 用于调速真空泵的数字电子压力控制。真空,空气和惰性气体的管材由1.4571(ASTM 316 Ti)材料制成。可编程的数控进气口。 |
---|
允许的最终真空 | 0.01毫巴 |
---|
最大泄漏率 | 0.01巴/小时 |
---|
泵控制 | 速度控制,优化的泵膜冲洗程序以及用于泵ON / OFF的信号输出 |
---|
联系 | 带有小法兰DN16的真空连接,以及带有新鲜空气供应的进气口 |
---|
控制技术
可调参数 | 温度(摄氏度或华氏度),压力(真空),程序时间,时区,夏季/冬季 |
---|
语言设定 | 德语,英语,西班牙语,法语,波兰语,捷克语,匈牙利语,意大利语 |
---|
ControlCOCKPIT | TwinDISPLAY。具有2个高清TFT彩色显示屏的自适应多功能数字PID微处理器控制器。 |
---|
计时器 | 具有目标时间设置的数字后向计数器,可调范围为1分钟至99天 |
---|
功能设定点 | 在达到设定温度之前,处理时间不会开始 |
---|
沟通
界面 | 以太网LAN,USB |
---|
文献资料 | 停电时存储的程序 |
---|
程式设计 | USB记忆棒上的AtmoCONTROL软件,用于通过以太网接口或USB端口进行编程,管理和传输程序 |
---|
安全
温度控制 | 机械温度限制器TB,根据DIN 12880的保护等级1,用于关闭加热装置。比正常温度高10°C |
---|
自动安全 | 附加集成的过热和过热保护“ ASF”,在预设的公差范围内自动遵循设定值,在过热或过热时发出警报,在过热时关闭加热,在低温时关闭压缩机 |
---|
自动诊断系统 | 温度控制的集成故障诊断 |
---|
警报 | 视觉和听觉 |
---|
加热概念
VO直接加热 | 模糊支持的MLC(多级控制)微处理器控制器,根据每个热架的容量(局部温度感应)调整其性能 |
---|
保温架 | 1个用于后部热架的连接 |
---|
标准装备
工程校准证书 | 对于每个随附的热架和真空炉,在20 mbar压力下的温度为+ 160°C |
---|
内部构造 | 1个铝制热架,材料3.3547(ASTM B209),具有集成的大面积加热 |
---|
不锈钢内饰
材料 | 极耐腐蚀不锈钢的气密焊接不锈钢内部材料1.4404 |
---|
内部的 | 额外的内部不锈钢支架,材料1.4404(可拆卸,用于清洁),包括在侧面安装用于热架子的导杆以及在顶部(扩散器),以避免充气时产生湍流 |
---|
体积 | 29升 |
---|
方面 | 瓦特(A) XH (B) XD (C):385 X 305×250毫米 |
---|
最大限度。内部数量 | 2个 |
---|
最大限度。腔室负荷 | 40公斤 |
---|
最大限度。每个内部加载 | 20公斤 |
---|
纹理不锈钢外壳
方面 | w (D) xh (E) xd (F):550 x 607 x 400 mm(d + 38mm门把手) |
---|
门 | 全视野玻璃门,内部装有弹簧,带15 mm厚安全玻璃幕墙,外部带防裂屏 |
---|
住房 | 后镀锌钢 |
---|
电气数据
电压 | 230 V,50/60 Hz时的电气负载(最大配备) |
---|
环境条件
环境温度 | +5°C至+40°C |
---|
设置 | 墙壁与腔室后部之间的距离必须至少为15厘米。与天花板的距离不得小于20厘米,与墙壁的侧面距离不得小于8厘米。 |
---|
湿度rh | 最大限度。80%,无凝结 |
---|
过电压类别 | II |
---|
污染度 | 2个 |
---|
包装/运输数据
运输信息 | 电器必须直立运输 |
---|
海关关税编号 | 8419 8998 |
---|
原产地 | 德意志联邦共和国 |
---|
WEEE-Reg.-No。 | DE 66812464 |
---|
尺寸约含 纸盒 | 宽x宽x高:660 x 870 x 590毫米 |
---|
净重 | 大约 55公斤 |
---|
毛重纸箱 | 大约 76公斤 |
---|